Long sleeve shirt Loose fit
| Size | Chest | Length | Sleeve length | Shoulder |
|---|
| XS | 40 | 27 | 24 | 17.5 |
|---|
| S | 42 | 28 | 24.5 | 18 |
|---|
| M | 44 | 29 | 25 | 19 |
|---|
| L | 46 | 30 | 25.5 | 20 |
|---|
| XL | 47 | 30.5 | 26 | 21 |
|---|
| 2XL | 50 | 31 | 26.5 | 22 |
|---|
| 3XL | 52 | 31.5 | 27 | 23 |
|---|
V-neck / Chinese collar shirt Loose fit
| Size | Chest | Length | Sleeve length | Shoulder |
|---|
| XS | 40 | 27 | 8.5 | 17 |
|---|
| S | 42.5 | 28 | 9 | 17.5 |
|---|
| M | 44 | 29 | 9.5 | 18.5 |
|---|
| L | 46 | 29.5 | 10 | 19.5 |
|---|
| XL | 48.5 | 30 | 10.5 | 20 |
|---|
| 2XL | 50.5 | 31 | 11 | 20.5 |
|---|
| 3XL | 52 | 31.5 | 11.5 | 21.5 |
|---|
Pants
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Bottom |
|---|
| XS | 38 | 26 | 36 | 22 | 13 |
|---|
| S | 39 | 27 | 39 | 24 | 14 |
|---|
| M | 40 | 29 | 41 | 25.5 | 16 |
|---|
| L | 41 | 30 | 43 | 26 | 16 |
|---|
| XL | 41.5 | 31 | 44 | 27 | 16 |
|---|
| 2XL | 42 | 34 | 47 | 28 | 17 |
|---|
| 3XL | 43 | 35 | 48 | 29 | 17.5 |
|---|
Shorts
| Size | Length | Waist |
|---|
| XS | 16 | 25 |
|---|
| S | 17 | 26 |
|---|
| M | 18 | 27 |
|---|
| L | 18 | 28 |
|---|
| XL | 19 | 29 |
|---|
| 2XL | 20 | 31 |
|---|
| 3XL | 21 | 34 |
|---|
Kids shirt
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|
| 6m–1Y | 13.5 | 22 | 10 | 3.5 |
|---|
| 2Y | 14.5 | 24 | 10.5 | 4 |
|---|
| 3Y | 15 | 25 | 11 | 4.5 |
|---|
| 4–5Y | 17 | 26 | 11.5 | 5 |
|---|
| 6–7Y | 18.5 | 28 | 12 | 5.5 |
|---|
| 8Y | 20.5 | 30 | 12.5 | 6 |
|---|
| 9–10Y | 21.5 | 32 | 13.5 | 7.5 |
|---|
| 11–12Y | 22.5 | 34 | 14 | 8 |
|---|
Kids shorts
| Size | Length | Waist |
|---|
| 6m–1Y | 9 | 15 |
|---|
| 2Y | 10 | 16 |
|---|
| 3Y | 10.5 | 17 |
|---|
| 4–5Y | 12 | 18 |
|---|
| 6–7Y | 13 | 20 |
|---|
| 8Y | 14 | 24 |
|---|
| 9–10Y | 15 | 25 |
|---|
| 11–12Y | 16 | 26 |
|---|
All measurements are in inches. All linen pieces are unisex. Shorts and pants come with an elastic waist and an adjustable drawstring.